Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
| MEGA | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Paagid | ||||
| Põhipaak, 1200 l nimimaht / 1350 l täismaht | ✓ | X | X | X |
| Põhipaak, 1500 l nimimaht / 1630 l täismaht | X | ✓ | X | X |
| Põhipaak, 1800 l nimimaht / 1950 l täismaht | X | X | ✓ | X |
| Põhipaak, 2200 l nimimaht / 2380 l täismaht | X | X | X | ✓ |
| Loputuspaak 170 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puhta vee paak 20 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raam | ||||
| 3-punkti ühendus, kat 2 või kat 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AirRide vedrustus | + | + | + | + |
| Pumbad | ||||
| Pump 364, 194 l/min | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pump 464, 280 l/min | + | + | + | + |
| Vedelikuregulatsioon | ||||
| DynamicFluid4 – rõhupõhine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vedelikusüsteem | ||||
| EFC juhtseade, kuni 9 sektsiooni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EFC – BoomPrime | + | + | + | + |
| PrimeFlow | + | + | + | + |
| PrimeFlow koos AutoNozzleControliga | + | + | + | + |
| ActiveAir | + | + | + | + |
| Poomid | ||||
| PRO FORCE 15 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PRO FORCE 18 m | + | + | + | + |
| PRO FORCE 21/12 m | + | + | + | + |
| PRO FORCE 21/15 m | + | + | + | + |
| PRO FORCE 24 m | + | + | + | + |
| PRO FORCE 27 m | + | + | + | + |
| PRO FORCE 28 m | + | + | + | + |
| Ventiilid | ||||
| Manifold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manifold + DilutionKit | + | + | + | + |
| Filtrid | ||||
| EasyClean imifilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CycloneFilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inline-filter | + | + | + | + |
| Pihustifilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektroonika | ||||
| SmartCom ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminalid | ||||
| ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HC 8700 | + | + | + | + |
| HC 9700 | + | + | + | + |
Märgid: ✓ sisaldub | X ei sisaldu | + valikuline
| Poom | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| PRO FORCE 15 m | 1428 | 1433 | 1464 | 1479 |
| PRO 15 m | 1013 | 1018 | 1049 | 1054 |
| PRO FORCE 18 m | 1446 | 1451 | 1482 | 1497 |
| PRO 18 m | 1071 | 1076 | 1107 | 1112 |
| PRO FORCE 21/12 m | 1496 | 1501 | 1532 | 1547 |
| PRO FORCE 21/15 m | 1496 | 1501 | 1532 | 1547 |
| PRO FORCE 24 m | 1514 | 1519 | 1550 | 1565 |
| PRO FORCE 27 m | 1601 | 1606 | 1650 | 1665 |
| PRO FORCE 28 m | 1611 | 1616 | 1660 | 1675 |
| Poom | 1200 L × W × H |
1500 L × W × H |
1800 L × W × H |
2200 L × W × H |
|---|---|---|---|---|
| PRO FORCE 15 m | 175 × 234 × 288 | 175 × 234 × 288 | 183 × 234 × 288 | 183 × 234 × 288 |
| PRO 15 m | 172 × 234 × 288 | 172 × 234 × 288 | 182 × 234 × 288 | 182 × 234 × 288 |
| PRO FORCE 18 m | 175 × 234 × 310 | 175 × 234 × 310 | 183 × 234 × 310 | 183 × 234 × 310 |
| PRO 18 m | 172 × 234 × 288 | 172 × 234 × 288 | 182 × 234 × 288 | 182 × 234 × 288 |
| PRO FORCE 21/12 m | 190 × 234 × 288 | 190 × 234 × 288 | 198 × 234 × 288 | 198 × 234 × 288 |
| PRO FORCE 21/15 m | 190 × 234 × 327 | 190 × 234 × 327 | 198 × 234 × 327 | 198 × 234 × 327 |
| PRO FORCE 24 m | 190 × 234 × 327 | 190 × 234 × 327 | 198 × 234 × 327 | 198 × 234 × 327 |
| PRO FORCE 27 m | 205 × 234 × 327 | 205 × 234 × 327 | 213 × 234 × 327 | 213 × 234 × 327 |
| PRO FORCE 28 m | 205 × 234 × 327 | 205 × 234 × 327 | 213 × 234 × 327 | 213 × 234 × 327 |
L = kogupikkus cm | W = maksimaalne transpordilaius cm | H = kogukõrgus cm
MASTER – tehnilised andmed
| Paagi suurus, l neto/bruto | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
|---|---|---|---|---|
| Pump 364, 194 l/min | • | • | • | • |
| Poom | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
|---|---|---|---|---|
| PRO 12–12,5 m | 922 | 955 | 1077 | 1089 |
| PRO 15 m | 979 | 1012 | 1134 | 1146 |
| PRO 18 m | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 |
| HYS 12 m | 773 | 806 | 928 | 940 |
| HYS 15 m | 882 | 915 | 1037 | 1049 |
| HYS 18 m | 926 | 959 | 1081 | 1093 |
| TWIN STREAM 12 m | 933 | 966 | ||
| TWIN STREAM 15 m | 1022 | 1055 |
| Poom | D | 1000 A × B × C |
1200 A × B × C |
1500 A × B × C |
1800 A × B × C |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 12–12,5 m | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 |
| PRO 15 m | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 |
| PRO 18 m | 225 | 153 × 253 × 296 | 166 × 253 × 296 | 183 × 253 × 298 | 183 × 253 × 298 |
| HYS 12 m | 255 | 155 × 255 × 271 | 166 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 |
| HYS 15 m | 261 | 155 × 261 × 271 | 166 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 |
| HYS 18 m | 265 | 155 × 265 × 315 | 166 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 |
| TWIN STREAM 12 m | 260 | 190 × 260 × 271 | 203 × 260 × 271 | ||
| TWIN STREAM 15 m | 260 | 190 × 260 × 348 | 203 × 260 × 271 |
| Süsteem | Vajalikud hüdroväljavõtted |
|---|---|
| PRO | VHY: 1 ühesuunaline ja 1 kahesuunaline; VHZ: 1 kahesuunaline |
| HYS ja HYS AIR STREAM | HYS: 3–4 kahesuunalist; HYSZ: 1 kahesuunaline |
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||